▶ Aula demonstrativa gratuita
R$ 390,00
12x de
R$ 32,50
sem juros no cartão de crédito
Formas de pagamento
PIX CNPJ:
04.579.739/0001-50
Descrição do Curso
Início
09/10/2021
Horário
09/10 - Estatística (14h às 17h)
16/10 - Estatística (09h às 12h)
16/10 - Contabilidade (14h às 17h)
23/10 - Estatística (09h às 12h)
23/10 - Contabilidade (14h às 17h)
30/10 - Estatística (09h às 12h)
30/10 - Contabilidade (14h às 17h)
06/11 - Estatística (09h às 12h)
06/11 - Contabilidade (14h às 17h)
13/11 - Estatística (09h às 12h)
13/11 - Contabilidade (14h às 17h)
Investimento
Valor promocional até 08/10:
R$320,00 em até 10 x sem juros
Valor normal:
R$390,00 em até 10 x sem juros
Conteúdo
Contabilidade - Prof. Fábio Firmino
Estatística - Prof. Chico Vieira
Carga Horária
11 encontros de 3h